چرخهای نظامی 20 اینچی سنگین 20x8.25 8x6.5 8x200 8رینگهای چرخ کامیون نظامی x210
چرخهای نظامی 20 اینچی سنگین 20x8.25 8x6.5 8x200 8رینگهای چرخ کامیون نظامی x210
چرخ 8*200
چرخ F350
چرخ 8x165.1 20 اینچ
چرخهای دوتایی سه اندازه دارند: 20x8.25 8x165.1 (8x6.5 اینچ) 8X170 8X{10}}چرخهای جلو، چرخهای عقب و چرخهای داخلی X210.
22x8.25 8x165.1 (8x6.5") 8X170 8X{10}}چرخهای جلو، چرخهای عقب و چرخهای داخلی X210؛
24x8.25 8x165.1 (8x6.5") 8X170 8X{10}}چرخهای جلو، چرخهای عقب و چرخهای داخلی X210؛
چرخ های دوگانه برای Chevy GMC 3500، Dodge Ram 3500، 4500 و Ford F350، F450 هستند.
| اندازه | عرض | ET | PCD | پایان |
| 20" | 8.25 | 115 | 8X165.1 | پنجره سیاه و فرز |
| 20" | 8.25 | -192 | 8X165.1 | پنجره سیاه و فرز |
| 20" | 8.25 | 115 | 8X170 | پنجره سیاه و فرز |
| 20" | 8.25 | -192 | 8X170 | پنجره سیاه و فرز |
| 20" | 8.25 | 115 | 8X200 | پنجره سیاه و فرز |
| 20" | 8.25 | -192 | 8X200 | پنجره سیاه و فرز |
| 20" | 8.25 | 115 | 8X210 | پنجره سیاه و فرز |
| 20" | 8.25 | -192 | 8X210 | پنجره سیاه و فرز |
| 22" | 8.25 | 115 | 8X165.1 | پنجره سیاه و فرز |
| 22" | 8.25 | -192 | 8X165.1 | پنجره سیاه و فرز |
| 22" | 8.25 | 115 | 8X170 | پنجره سیاه و فرز |
| 22" | 8.25 | -192 | 8X170 | پنجره سیاه و فرز |
| 22" | 8.25 | 115 | 8X200 | پنجره سیاه و فرز |
| 22" | 8.25 | -192 | 8X200 | پنجره سیاه و فرز |
| 22" | 8.25 | 115 | 8X210 | پنجره سیاه و فرز |
| 22" | 8.25 | -192 | 8X210 | پنجره سیاه و فرز |
| 24" | 8.25 | 115 | 8X165.1 | پنجره سیاه و فرز |
| 24" | 8.25 | -192 | 8X165.1 | پنجره سیاه و فرز |
| 24" | 8.25 | 115 | 8X170 | پنجره سیاه و فرز |
| 24" | 8.25 | -192 | 8X170 | پنجره سیاه و فرز |
| 24" | 8.25 | 115 | 8X200 | پنجره سیاه و فرز |
| 24" | 8.25 | -192 | 8X200 | پنجره سیاه و فرز |
| 24" | 8.25 | 115 | 8X210 | پنجره سیاه و فرز |
| 24" | 8.25 | -192 | 8X210 | پنجره سیاه و فرز |
تصاویر محصول



کارخانه ما

آرم سفارشی

کنترل کیفیت

تگ های محبوب: چرخ های نظامی 20 اینچی سنگین 20x8.25 8x6.5 8x200 8رینگ چرخ کامیون نظامی x210 چین، سازنده، کارخانه، شرکت ها، عمده فروشی، قیمت پایین، سفارشی، ارزان، برای فروش
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست













